Size guide

Needle Group
RLT - Super Tight Round Liner
RL - Standard Round Liner
RS - Round Shader
HRL - Hollow Round Liner
M1 - Flat Magnum
RM - Curved Magnum
ROBUST 304 STAINLESS STEEL

| RL | RLT | RM | M1 | HRL | RS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001RL | 1003RLT | 1007RM | 1211RM | 1021RM-STX | 1007M1 | 1211M1 | 1021M1-STX | 1206HRL | 1003RS |
| 1003RL | 1005RLT | 1009RM | 1213RM | 1023RM-STX | 1009M1 | 1213M1 | 1023M1-STX | 1208HRL | 1005RS |
| 1005RL | 1007RLT | 1011RM | 1215RM | 1025RM-STX | 1011M1 | 1215M1 | 1025M1-STX | 1210HRL | 1007RS |
| 1007RL | 1009RLT | 1013RM | 1217RM | 1205RM-STX | 1013M1 | 1217M1 | 1027M1-STX | 1009RS | |
| 1009RL | 1011RLT | 1015RM | 1219RM | 1205RM-STX | 1015M1 | 1219M1 | 1205M1-STX | 1011RS | |
| 1011RL | 1014RLT | 1017RM | 1221RM | 1207RM-STX | 1017M1 | 1221M1 | 1207M1-STX | 1014RS | |
| 1014RL | 1203RLT | 1019RM | 1223RM | 1209RM-STX | 1019M1 | 1223M1 | 1209M1-STX | 1203RS | |
| 1201RL | 1205RLT | 1021RM | 1007RM-STX | 1211RM-STX | 1021M1 | 1007M1-STX | 1211M1-STX | 1205RS | |
| 1203RL | 1207RLT | 1023RM | 1009RM-STX | 1213RM-STX | 1023M1 | 1009M1-STX | 1213M1-STX | 1207RS | |
| 1205RL | 1209RLT | 1025RM | 1011RM-STX | 1215RM-STX | 1025M1 | 1011M1-STX | 1215M1-STX | 1209RS | |
| 1207RL | 1211RLT | 1027RM | 1013RM-STX | 1217RM-STX | 1027M1 | 1013M1-STX | 1217M1-STX | 1211RS | |
| 1209RL | 1214RLT | 1205RM | 1015RM-STX | 1219RM-STX | 1205M1 | 1015M1-STX | 1219M1-STX | 1214RS | |
| 1211RL | 1207RM | 1017RM-STX | 1221RM-STX | 1207M1 | 1017M1-STX | 1221M1-STX | |||
| 1214RL | 1209RM | 1019RM-STX | 1223RM-STX | 1209M1 | 1019M1-STX | 1223M1-STX | |||

MAGNUM FOR SHADING

The round magnum top is arranged in a fan shape, especially suitable for shadng and coloring. Weved magnum can pierce the whole area of the color block than flat and M2.
ROUND CARTRIDGE FOR LINING

An essential configuration for the lining. The round liner makes lines with high saturation easier to color pack, Round shader is more suitable for small area shading, lining.

POLICE CARTRIDGE
EXCLUSIVE OWNER MENUAL
| Type | Guage | Taper |
| Round Liner(RL) | #08/#10/#12(0.25/0.30/0.35MM) | X Taper-7.0mm |
| Round Shader(RS) | #10/#12(0.30/0.35MM) | M Taper-3.5mm |
| Weaved Magnum(M1) | #10/#12(0.30/0.35MM) | M Taper-3.5mm |
| Curved Magnum(RM) | #10/#12(0.30/0.35MM) | M Taper-3.5mm |